Vietnam
Stand: August 2006
Ländername | Sozialistische Republik Vietnam |
Klima | subtropisch bis tropisch |
Lage | 8°34’N - 23°22’N |
Größe | 326 797 qkm |
Hauptstadt (Einwohnerzahl) | Hanoi (3,5 Millionen) |
Bevölkerung | 81,4 Millionen, davon Minderheiten circa 9,9 Millionen - 54 ethnische Gruppen, unter anderem Hmong, Thai, Khmer, Chinesen (3%) |
Landessprache | Vietnamesisch |
Religionen, Kirchen | Buddhisten (circa 70%), Katholiken (circa 8%), rund 1,2% Protestanten, diverse synkretistische Religionen |
Nationaltag | 02.09. (Unabhängigkeitstag) |
Unabhängigkeit | 02.09.1945 |
Staatsform/Regierungsform | Einparteiensystem |
Staatsoberhaupt | Nguyen Minh Triet |
Vertreter | Vizepräsidentin Truong My Hoa |
Regierungschef | Nguyen Tan Dung |
Außenminister | Pham Gia Khiem |
Parlament | 498 Sitze, Einkammerparlament, Wahl alle 5 Jahre, zuletzt 2002 |
Regierungspartei | Kommunistische Partei Vietnams (2,3 Millionen Mitglieder) |
Opposition | keine |
Gewerkschaften | Staatliche Einheitsgewerkschaft |
Verwaltungsstruktur des Landes | Aufteilung in 61 Verwaltungsprovinzen und vier unabhängige Stadtverwaltungen Hanoi, Da Nang, Ho-Chi-Minh-Stadt und Haiphong |
Mitgliedschaften in internationalen Organisationen | Vereinte Nationen, ASEAN, ASEAN Regional Forum (ARF), Weltbank, Internationaler Währungsfonds (IWF), Asian Development Bank (ADB), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). |
Wichtigste Medien | Vietnam Television, Radio „Voice of Vietnam" (beide staatlich), zahlreiche Tageszeitungen |
Bruttoinlandsprodukt in Milliarden Euro | 44,5 |
Pro-Kopf-BIP in Euro | circa 540 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen